Natrium Dikloroisosianurat (SDIC) Digunakan untuk Agen Kemasan Fabrik
Penerangan Produk
| Nama Kimia | Natrium Dikloroisosianurat |
| Kandungan Klorin yang Tersedia | ≥56% (Produk kandungan tinggi (60%-62%) tersedia) |
| Rupa | Serbuk putih, granul, Tablet 1g-200g |
| PH (larutan 1%) | Lebih kurang 5.5-7.0, sedikit berasid, menjadikannya lebih berkesan dalam pembasmian kuman. |

Permohonan
-

1. Pembasmian Kuman Kolam Renang dan Spa
Sebagai salah satu pilihan utama untuk pembasmian kuman kolam renang, tablet SDIC larut secara perlahan-lahan, melepaskan klorin secara berterusan dan stabil, mengekalkan paras klorin sisa dalam air kolam renang dengan berkesan, membunuh patogen dan alga di dalam air, dan mengekalkan air yang jernih dan biru.
-

2. Pembasmian Kuman Air Minum dan Rawatan Air Kecemasan
SDIC diluluskan untuk pembasmian kuman air minuman. Ia membunuh mikroorganisma patogen seperti kolera dan tifoid dalam air dengan cepat dan digunakan secara meluas dalam bekalan air perbandaran, bekalan air kecemasan di kawasan bencana dan keselamatan air minuman luaran peribadi.
-

3. Pembasmian Kuman Institusi Kesihatan Awam dan Perubatan
Ia digunakan untuk membasmi kuman lantai, dinding, permukaan dan peranti perubatan bukan logam di hospital, sekolah, hotel dan tempat awam.
-

5. Akuakultur dan Pertanian
Ia digunakan untuk membasmi kuman kolam akuakultur, membasmi kuman persekitaran ternakan dan kandang ayam, dan rawatan kulat pada biji benih.
Pembungkusan biasa


Pembungkusan yang ditentukan oleh pelanggan

Cara penggunaan
| Senario Aplikasi | Kepekatan klorin berkesan yang disyorkan | Arahan penggunaan |
| Pembasmian kuman air kolam renang | 1-3 ppm (Kekalkan kepekatan) | Gunakan tablet dan aplikator untuk mencapai pembasmian kuman berterusan. Uji baki klorin secara berkala dan kekalkan pH pada 7.2-7.8. |
| Pembasmian kuman air minuman | 0.5-2 ppm (Mengekalkan baki klorin) | Mesti menggunakan SDIC "Gred air minuman". Masa sentuhan pembasmian kuman tidak kurang daripada 30 minit, baki klorin dalam air akhir mesti memenuhi piawaian tempatan (biasanya 0.3-0.5ppm). |
| Pembasmian kuman permukaan umum | 500-1000 ppm | Selepas dicairkan dengan larutan induk, sembur atau lap kawasan tersebut untuk pembasmian kuman. Biarkan selama 10-30 minit, kemudian bilas dengan air bersih. |
| tempat awam/Pembasmian kuman hospital | 1000-2000 ppm | Gunakan di kawasan berisiko tinggi seperti tandas, tong sampah dan permukaan di bilik pesakit. Kesannya berlangsung selama 15-30 minit. |
| Pensterilan air beredar perindustrian dan penyingkiran alga | Tetapkan mengikut keadaan sistem | Kawal pertumbuhan mikrob dan alga dengan menyuntik serbuk atau tablet secara berterusan melalui pam dos automatik. |
| Penternakan Haiwan/Pembasmian kuman Akuatik | Bergantung pada tujuan tertentu | Ia boleh digunakan untuk pembasmian kuman air (kepekatan rendah) atau pembersihan kolam (kepekatan tinggi), dan mesti mengikuti panduan pakar akuatik dengan ketat. |
Kelebihan
Kaedah Penyimpanan
| Aspek | Amalan Terbaik | Perkara yang perlu dielakkan |
| Alam Sekitar | Tempat yang sejuk, kering dan berventilasi | Suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan cahaya matahari langsung |
| Pakej | Pembungkusan asal yang dimeteraikan, dimeteraikan sebaik sahaja dikeluarkan | Simpan di tempat simpanan terbuka, gunakan pembungkusan yang rosak |
| pengasingan | Penyimpanan kawasan berasingan | Dicampur dengan asid, agen penurunan dan bahan mudah terbakar |
| Jangka hayat | Di bawah keadaan idea, ia boleh menjadi 24 bulan | Dalam keadaan yang teruk, tempoh ini boleh dipendekkan kepada beberapa bulan |
Soalan Lazim
-
S1: Mengapakah air menjadi keruh selepas SDIC dilarutkan?
A: Ini adalah perkara biasa. Kekeruhan terutamanya disebabkan oleh pengisi dan surih bahan tidak larut dalam SDIC. Ini akan terapung atau mendap selepas dibiarkan. Supernatan adalah disinfektan yang berkesan dan boleh digunakan seperti biasa. -
S2: Adakah larutan SDIC menghakis logam?
-
S3: Bagaimanakah SDIC yang tidak digunakan harus disimpan?
-
S4: Bagaimanakah SDIC yang bocor atau tumpah harus dikendalikan?





